Открытие или лицензирование медицинского учреждения требует строгого соответствия нормативным требованиям к оснащению помещений, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации. Основу таких требований составляют приказы Минздрава, утверждающие порядки оказания медицинской помощи и перечни обязательного оборудования для разных профилей деятельности.
Приказ № 922н от 15.11.2012 — регламентирует оснащение операционного блока, включая операционные столы, светильники, хирургические инструменты, системы анестезии, мониторы и оборудование для обеспечения стерильности.
Приказ № 919н от 15.11.2012 — устанавливает стандарты для оснащения:
Компания «МедБери» предлагает комплексные решения по оснащению медицинских учреждений в соответствии с актуальными приказами Минздрава РФ. Мы подбираем и поставляем сертифицированное оборудование, соответствующее стандартам, а также консультируем по подбору оснащения для операционных, палат ИТ и реанимационных групп.
Ознакомьтесь с требованиями приказов № 922н и № 919н и получите рекомендации по оснащению под ключ.
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| 1. | Стол операционный универсальный | не менее 1 на операционную |
| 2. | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
| 3. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
| 5. | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
| 6. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | не менее 1 на операционный стол |
| 7. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 4 |
| 8. | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии | не менее 2 |
| 9. | Набор интубационный | не менее 3 |
| 10. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 11. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 12. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
| 13. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O₂, N₂O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операционный стол |
| 14. | Система для аутогемотрансфузии2 | не менее 1 |
| 15. | Монитор операционный, включающий:
|
не менее 1 на операционный стол |
| 16. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 17. | Дефибриллятор | не менее 1 |
| 18. | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
| 19. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | по требованию |
| 20. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 21. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 22. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 4 |
| 23. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики | не менее 1 |
| 24. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером1 | не менее 1 |
| 25. | Термоматрас для операционного стола | не менее 1 |
| 26. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 27. | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
| 28. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | не менее 4 |
| 29. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 30. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
| 31. | Операционный микроскоп | по требованию |
| 32. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат | не менее 2 |
| 33. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 3,5-4 крат | по требованию |
| 34. | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | по требованию |
| 35. | Налобные осветители | по требованию |
| 36. | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию |
| 37. | Инструментальный сосудистый набор | не менее 1 |
| 38. | Набор микрохирургических инструментов4 | не менее 2 |
| 39. | Набор инструментов для работы на сухожилиях3 | не менее 1 |
| 40. | Набор инструментов для работы на костях | не менее 1 |
| 41. | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами1 | по требованию |
| 42. | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа1 | по требованию |
| 43. | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
| 44. | Набор для дермабразии | по требованию |
| 45. | Набор для механической липосакции | по требованию |
| 46. | Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции) | по требованию |
1В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции на костях.
2В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции.
3В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции на кисти.
4В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) | ||
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 2. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 3. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 4. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 5. | Дефибриллятор | 1 на Группу |
| 6. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 на Группу |
| 7. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 8. | Насос инфузионный | 1 |
| 9. | Насос шприцевой | 1 |
| 10. | Аспиратор электрический | 1 |
| 11. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 12. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Группу |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) | ||
| 13. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 14. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 15. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 16. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 17. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 18. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 19. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 20. | Насос шприцевой | 3 |
| 21. | Насос инфузионный | 3 |
| 22. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 23. | Аспиратор электрический | 1 |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) | ||
| 24. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 25. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 26. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 27. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 28. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 29. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 30. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 31. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 32. | Насос шприцевой | 3 |
| 33. | Насос инфузионный | 3 |
| 34. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 35. | Аспиратор электрический | 1 |
1При отсутствии в группе анестезиологии-реанимации для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом группа оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностическом кабинете.
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) | ||
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 2. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 3. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 4. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 1 |
| 5. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 6. | Дефибриллятор | 1 |
| 7. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 8. | Монитор нейро-мышечной передачи | 1 |
| 9. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 11. | Насос инфузионный | 1 |
| 12. | Насос шприцевой | 1 |
| 13. | Аспиратор электрический | 1 |
| 14. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 15. | Монитор глубины анестезии | 1 |
| 16. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 на Отделение |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) | ||
| 17. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 19. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 20. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 21. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 22. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 23. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 24. | Насос шприцевой | 3 |
| 25. | Насос инфузионный | 3 |
| 26. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 27. | Аспиратор электрический | 1 |
| 28. | Дефибриллятор | 1 |
| 29. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 30. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) | ||
| 31. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 1 |
| 32. | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 2 |
| 33. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 34. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 35. | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 36. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 37. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 38. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 39. | Насос шприцевой | 3 |
| 40. | Насос инфузионный | 3 |
| 41. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 42. | Аспиратор электрический | 1 |
| Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) | ||
| 43. | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких | 7 |
| 44. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (СМУ, SIMV, СРАР) | 2 |
| 45. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 46. | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 |
| 47. | Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление — 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура — 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 3 |
| 48. | Центральный пульт монитора | 1 |
| 49. | Электрокардиостимулятор | 2 |
| 50. | Шприцевой насос | 12 |
| 51. | Инфузионный насос | 12 |
| 52. | Насос для зондового питания | 6 |
| 53. | Набор для интубации трахеи | 1 |
| 54. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 55. | Дефибриллятор | 1 |
| 56. | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 57. | Матрац противопролежневый | 6 |
| 58. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности | 1 на Отделение |
| 59. | Тромбоэластограф | 1 на Отделение |
| 60. | Дефибриллятор | 1 |
| 61. | Электрокардиограф | 1 |
| 62. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 |
| 63. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 64. | Кровать трехсекционная с ограждением | 6 |
| 65. | Кровать-весы | 1 |
| 67. | Каталка транспортная с мягким покрытием | 1 |
| 68. | Устройство для перекладывания больных | 1 |
| 69. | Тумбочка прикроватная | 6 |
| 70. | Компьютерное рабочее место | 3 |
| 71. | Электроэнцефалограф 8-канальный | 1 |
| 72. | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 1 |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) | ||
| 73. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 1 |
| 74. | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, СРАР) с дыхательным монитором | 1 |
| 75. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с дыхательным монитором | 1 |
| 76. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 77. | Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 78. | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 79. | Набор для интубации трахеи | 1 |
| 80. | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 81. | Дефибриллятор | 1 |
| 82. | Электрокардиостимулятор | 1 |
| 83. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 84. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 85. | Насос шприцевой | 1 |
| 86. | Насос инфузионный | 1 |
| 87. | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 на Отделение |
| 88. | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 |
Примечания:
{{ plugin_settings.form_description.value }}
