Флюорография — один из самых востребованных и массовых методов рентгенологического обследования, особенно в рамках профилактики и раннего выявления заболеваний легких. Чтобы рентгенография грудной клетки проводилась безопасно, эффективно и в соответствии с нормативами, важно соблюдать требования, установленные Приказом Минздрава РФ от 9 июня 2020 г. № 560н (в редакции от 18.02.2021) «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований».
Данный документ регламентирует:
Компания «МедБери» предлагает комплексные решения для оснащения рентгеновских кабинетов, включая цифровые флюорографы, рабочие станции врача-рентгенолога, средства рентгенозащиты и все необходимое для соответствия приказу № 560н. Мы сопровождаем процесс от подбора оборудования до ввода в эксплуатацию и подготовки к лицензированию.
Изучите стандарт оснащения флюорографического кабинета и получите индивидуальную консультацию от специалистов «МедБери».
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 114050 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения портативная, цифровая | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких аналоговый или цифровой или Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
| 173200 | Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, цифровая | |||
| 191090 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, аналоговая | |||
| 191330 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая | |||
| 209250 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая | |||
| 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая | |||
| 2.1 | 348970 | Термопринтер | Принтер для печати цифровых изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
| 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | |||
| 234270 | Видеопринтер | |||
| 3. | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 4. | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 при наличии аппарата рентгеновского для флюорографии легких на пленке |
1 Необходимо наличие одной из указанных позиций.
| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| 1. | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 2. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета для рентгенографии легких (флюорографии) должности врача-рентгенолога) | 1 |
| 3. | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 |
Стоимость узи аппарата на удобный для вас мессенджер или почтуКоммерческое предложение со скидкой до 50%
Укажите все параметры и получите точный расчёт на удобный для вас мессенджер или почту
В конце вы получите:
- Стоимость аппарата на удобный для вас мессенджер или почту
- Чек лист как правильно сфотографировать и подготовить аппарат к продаже
{{ plugin_settings.form_description.value }}
