DRGEM REDIKOM-GXR LITE — это современная цифровая рентгенодиагностическая система, разработанная для проведения точных, безопасных и оперативных исследований. Уникальное сочетание передовых технологий и удобства эксплуатации делает этот аппарат оптимальным выбором для медицинских учреждений различного профиля.
Рентген-аппарат DRGEM REDIKOM-GXR LITE идеально подходит для широкого спектра диагностических задач, включая:
Оборудование обеспечивает высокий комфорт пациента благодаря возможности его размещения в любом положении: стоя, сидя или лежа.
Генератор японской разработки и алгоритмы RADMAX™ обеспечивают снимки с точностью, на 20% превышающей аналоги.
Лучевая нагрузка на пациента снижена на 15% по сравнению с аналоговыми системами.
Система контроля DXT продлевает срок эксплуатации рентгеновской трубки на 45%.
Быстрая передача и обработка снимков сокращают время диагностики и увеличивают пропускную способность.
Объединение нескольких снимков упрощает визуализацию больших анатомических структур.
Простота интерфейса и удобство настроек делают работу лаборанта максимально комфортной.
Возможность использования различных детекторов обеспечивает стабильное качество снимков в любых условиях.
Рентген-аппарат DRGEM REDIKOM-GXR LITE станет надежным помощником в медицинской практике, сочетая передовые технологии, удобство работы и заботу о здоровье пациента.
| Рентгеновский генератор GXR LITE | |
|---|---|
| Максимальные мощности | 52 кВт |
| Максимальные токи | 800mA@85kV 640mA@106kV 500mA@136kV 400mA@150kV |
| Диапазон токов | 10–640 мА |
| Диапазон напряжений | 40~150 кВ |
| Диапазон времени экспозиции | 0.001–10 сек. (38 ступеней) |
| Электропитание | 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы |
| Габариты | 336 × 470 × 232 мм |
| Рентгеновская трубка производства Canon DXT-12M | |
|---|---|
| Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
| Тип анода | Вращающийся анод |
| Максимальная теплоёмкость | 300 кТЕ |
| Угол анода | 12° |
| Фильтрация | 1.0 mm Al |
| Большое фокусное пятно | 1.2 мм |
| Малое фокусное пятно | 0.6 мм |
| Коллиматор MCR | |
|---|---|
| Максимальное поле облучения | 43 × 43 см |
| Фильтрация | 1.2 mm Al |
| Автоматическое отключение подсветки коллиматора | Спустя 30 сек. |
| Размеры/Масса | 185 × 213 × 180 мм / 6.3 кг |
| Рентгенопрозрачный стол с подвижной в 4-х направлениях декой PBT-4 | |
|---|---|
| Сдвиг столешницы | 1000 мм в продольном направлении 250 мм в поперечном направлении |
| Размеры | 2200 (Д) × 750 (Ш) × 700 (В) мм |
| Система блокировки | Бесконтактная ножная блокировка деки стола при помощи фотодатчиков |
| Максимальный вес пациента | 300 кг |
| Масса | 135 кг |
| Штатив трубки напольного исполнения TS-FM6 | |
|---|---|
| Перемещение по вертикали | 158 см |
| Продольное перемещение | 220 см |
| Поперечное перемещение | 22 см |
| Вращение колонны | ±180 градусов |
| Вращение трубки | ±135 градусов |
| Система блокировки | Электромагнитная блокировка |
| Размеры | 2,060 (В) × 1,140 (Д) мм |
| Масса | 180 кг (без рельса) |
| Вертикальный штатив для DR-панели WBS | |
|---|---|
| Конструкция системы | Вертикальная колонна |
| Перемещение по вертикали | 120 см |
| Блокировка вертикального перемещения | Магнитный замок |
| Форматы пленки/кассеты/детектора | Кассеты размером от 5" × 7" до 17" × 17" |
| Перемещение решетки | Под действием пружины |
| Соотношение решетки | R = 8-12:1 |
| Требования к электропитанию | 110–220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Масса | 110 кг |
| Беспроводной (с функцией проводного соединения) плоскопанельный цифровой детектор DrGem WCC1717 | |
|---|---|
| Рабочая область | 43 × 43 см |
| Размер пикселя | 127 мкм |
| Матрица изображения | 3328 × 3328 пикселей |
| Разрешение | 4 пар линий/мм |
| Гарантия | 2 года |
| АРМ лаборанта | Интегрированное управление генератором, трубкой, детектором, автоэкспонометрией, решетками растр. |
| Использование автоматики диагностики автовыбор параметров экспозиции | 3600 автоматических программ экспозиции |
| Чувствительность пикселя матрицы DQE |
50% Самый высокий параметр чувствительности пикселя среди мировых производителей |
| Эффективность сцинтилятора MTF |
50% Самый высокий параметр обработки рентгеновского излучения среди мировых аналогов |
Бренд | DRGEM |
Тип | Стационарный |
Страна производства | Южная Корея |