Цифровой рентгенографический аппарат Listem REX-525R: ECONOMIC с потолочным креплением представляет собой отличное решение для оснащения кабинета с минимальными затратами, сохраняя при этом возможность интеграции с рентгеновским столом для создания полноценной рентген-системы. Это позволяет эффективно использовать пространство, обеспечивая высокое качество диагностики при разумных инвестициях.
Делает аппарат более безопасным для пациентов, что является важным преимуществом для медицинских учреждений.
Обеспечивает получение высококачественных и детализированных снимков.
Гарантирует долгосрочную эксплуатацию и стабильную работу устройства.
Способствует увеличению четкости и контрастности изображений.
Оптимизируют процесс съемки, позволяя повысить точность и удобство работы.
Улучшает видимость деталей, обеспечивая четкость и высокое качество изображений.
| Колонна излучателя потолочного типа | |
|---|---|
| Описание | Благодаря системе электромагнитных тормозов все движения трубки являются плавными, а фиксация в нужном положении точной и надежной. |
| Диапазоны перемещения | Поперечное: 144 см Продольное: 213 см Вертикальное: 140 см |
| Поворот трубки | ±180° |
| Высота потолка | Не менее 2,7 м |
| Рентгеновская трубка Toshiba | |
|---|---|
| Максимальное анодное напряжение | 125 кВ |
| Фильтрация | 0,9 Al |
| Тип анода | Вращающийся |
| Теплоемкость анода | 140 кТЕ |
| Большое фокусное пятно | 2 мм |
| Малое фокусное пятно | 1 мм |
| Стойка снимков | |
|---|---|
| Описание | Наличие наклонного кассетодержателя позволяет выполнить рентгенографию различных областей тела в косой проекции, а также позволяет осуществлять горизонтальные снимки в совместном использовании с подкатным столом. |
| Вертикальное перемещение | 375~1730 мм (1355 мм) |
| Отсеивающая решётка | 10:1 |
| Угловое перемещение (наклон) держателя детектора | +90° 0° -20° |
| Генератор | |
|---|---|
| Описание | Возможно подключение к сети 220 В при наличии свободных мощностей в электрической сети, т. е. наличие трехфазной сети и отдельный заземляющий контур не требуются. |
| Максимальная мощность генератора | 40 кВт |
| Диапазон изменения количества электричества | 0.01~512 мАс |
| Диапазон анодного напряжения | 40–125 кВ |
| Минимальное время экспозиции | 1 мс–10 сек. |
| Программы органоавтоматики | Количество программ для рентгенографии — 768 |
| Напряжение сети | 220 В ± 10%, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Цифровой плоскопанельный детектор | |
|---|---|
| Модель детектора | Rayence SCC 1717 |
| Глубина оцифровки | 14 бит серой шкалы |
| Тип сцинтиллятора | Csl:Tl |
| Активная матрица детектора | 3328 × 3328 пикс. |
| Шаг пикселя | 127 микрон |
| Размеры панели | 17“× 17“ (43 × 43 см) |
| Размер (Ш × В × Г) | 386 × 460 × 15 мм |
| Квантовая эффективность | 65% |
| Обработка и вывод изображения | Менее 3 секунд |
| Интервал между снимками изображения | Менее 9 секунд |
| Пространственная разрешающая способность | 3,9 пар линий/мм |
| Тележка рентгенопрозрачная | |
|---|---|
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2020 × 680 × 750 мм |
| Диаметр колес | 150 мм |
| Масса | 40 кг |
| Возможность доукомплектации | Подкатным столом |
Аппарат REX-525R: ECONOMIC с потолочным креплением идеально подходит для учреждений, где важно сочетание доступности, качества и безопасности. Он предоставляет медицинским специалистам возможность проводить точные исследования, минимизируя воздействие радиации на пациента.
Бренд | Listem |
Тип | Стационарный |